| 1 | 0001 | ฟุตบอล อายุไม่เกิน 13 ปี ชาย |
| 2 | 0002 | ฟุตบอล มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย |
| 3 | 0003 | ฟุตบอล มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย |
| 4 | 0011 | ฟุตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 1 | 0006 | ฟุตซอล มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย |
| 2 | 0007 | ฟุตซอล มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย |
| 3 | 0008 | ฟุตซอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 1 | 0034 | บาสเกตบอล มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย |
| 2 | 0035 | บาสเกตบอล มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย |
| 3 | 0037 | บาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 1 | 0016 | วอลเลย์บอล มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย |
| 2 | 0017 | วอลเลย์บอล มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง |
| 3 | 0019 | วอลเลย์บอล มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย |
| 4 | 0021 | วอลเลย์บอล มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง |
| 1 | 0040 | เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย |
| 2 | 0041 | เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง |
| 3 | 0043 | เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 4 | 0046 | เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 1 | 0025 | เปตอง มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย |
| 2 | 0027 | เปตอง มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง |
| 3 | 0028 | เปตอง มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย |
| 4 | 0030 | เปตอง มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง |
| 1 | 0049 | เทเบิลเทนนิส มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย |
| 2 | 0052 | เทเบิลเทนนิส มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง |
| 3 | 0057 | เทเบิลเทนนิส คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนต้น |
| 4 | 0059 | เทเบิลเทนนิส มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย |
| 5 | 0061 | เทเบิลเทนนิส มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง |
| 6 | 0062 | เทเบิลเทนนิส คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนปลาย |
| 1 | 0088 | มวยสากลสมัครเล่น รุ่น น.น.เกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิง |
| 2 | 0089 | มวยสากลสมัครเล่น รุ่น น.น.เกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. หญิง |
| 3 | 0090 | มวยสากลสมัครเล่น รุ่น น.น. เกิน 39 กก. แต่ไม่เกิน 42 กก. ชาย |
| 4 | 0091 | มวยสากลสมัครเล่น รุ่น น.น.เกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. ชาย |
| 5 | 0092 | มวยสากลสมัครเล่น รุ่น น.น.เกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. ชาย |
| 6 | 0093 | มวยสากลสมัครเล่น รุ่น น.น.เกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. ชาย |
| 7 | 0094 | มวยสากลสมัครเล่น รุ่น น.น.เกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. ชาย |
| 8 | 0095 | มวยสากลสมัครเล่น รุ่น น.น.เกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. ชาย |
| 9 | 0096 | มวยสากลสมัครเล่น รุ่น น.น.เกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชาย |
| 10 | 0097 | มวยสากลสมัครเล่น รุ่น น.น.เกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก. ชาย |
| 11 | 0098 | มวยสากลสมัครเล่น รุ่น น.น.เกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. ชาย |
| 12 | 0099 | มวยสากลสมัครเล่น รุ่น น.น.เกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก. ชาย |
| 13 | 0100 | มวยสากลสมัครเล่น รุ่น น.น.เกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. ชาย |
| 14 | 0101 | มวยสากลสมัครเล่น รุ่นเกิน 75 กก. ขึ้นไป ชาย |
| 1 | 0004 | วิ่ง 60 เมตร รุ่นไม่เกิน 13 ปี ชาย |
| 2 | 0005 | วิ่ง 60 เมตร รุ่นไม่เกิน 13 ปี หญิง |
| 3 | 0009 | วิ่ง 100 เมตร รุ่นไม่เกิน 13 ปี ชาย |
| 4 | 0010 | วิ่ง 100 เมตร รุ่นไม่เกิน 13 ปี หญิง |
| 5 | 0012 | วิ่ง 100 เมตร รุ่นไม่เกิน 15 ปี ชาย |
| 6 | 0013 | วิ่ง 100 เมตร รุ่นไม่เกิน 15 ปี หญิง |
| 7 | 0014 | วิ่ง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 8 | 0015 | วิ่ง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 9 | 0018 | วิ่ง 200 เมตร รุ่นไม่เกิน 15 ปี ชาย |
| 10 | 0020 | วิ่ง 200 เมตร รุ่นไม่เกิน 15 ปี หญิง |
| 11 | 0022 | วิ่ง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 12 | 0023 | วิ่ง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 13 | 0024 | วิ่ง 300 เมตร รุ่นไม่เกิน 13 ปี ชาย |
| 14 | 0026 | วิ่ง 300 เมตร รุ่นไม่เกิน 13 ปี หญิง |
| 15 | 0029 | วิ่ง 400 เมตร รุ่นไม่เกิน 15 ปี ชาย |
| 16 | 0031 | วิ่ง 400 เมตร รุ่นไม่เกิน 15 ปี หญิง |
| 17 | 0032 | วิ่ง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 18 | 0033 | วิ่ง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 19 | 0036 | วิ่ง 600 เมตร รุ่นไม่เกิน 13 ปี ชาย |
| 20 | 0038 | วิ่ง 600 เมตร รุ่นไม่เกิน 13 ปี หญิง |
| 21 | 0039 | วิ่ง 800 เมตร รุ่นไม่เกิน 15 ปี ชาย |
| 22 | 0042 | วิ่ง 800 เมตร รุ่นไม่เกิน 15 ปี หญิง |
| 23 | 0044 | วิ่ง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 24 | 0045 | วิ่ง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 25 | 0047 | วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นไม่เกิน 15 ปี ชาย |
| 26 | 0048 | วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นไม่เกิน 15 ปี หญิง |
| 27 | 0050 | วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 28 | 0051 | วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 29 | 0053 | วิ่งผลัด 4X100 เมตร รุ่นไม่เกิน 13 ปี ชาย |
| 30 | 0054 | วิ่งผลัด 4X100 เมตร รุ่นไม่เกิน 13 ปี หญิง |
| 31 | 0055 | วิ่งผลัด 4X100 เมตร รุ่นไม่เกิน 15 ปี ชาย |
| 32 | 0056 | วิ่งผลัด 4X100 เมตร รุ่นไม่เกิน 15 ปี หญิง |
| 33 | 0058 | วิ่งผลัด 4X100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 34 | 0060 | วิ่งผลัด 4X100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 35 | 0063 | วิ่งผลัด 4X300 เมตร รุ่นไม่เกิน 13 ปี ชาย |
| 36 | 0064 | วิ่งผลัด 4X300 เมตร รุ่นไม่เกิน 13 ปี หญิง |
| 37 | 0066 | วิ่งผลัด 4X400 เมตร รุ่นไม่เกิน 15 ปี ชาย |
| 38 | 0067 | วิ่งผลัด 4X400 เมตร รุ่นไม่เกิน 15 ปี หญิง |
| 39 | 0068 | วิ่งผลัด 4X400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 40 | 0069 | วิ่งผลัด 4X400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 41 | 0070 | ทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่เกิน 15 ปี ชาย |
| 42 | 0071 | ทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่เกิน 15 ปี หญิง |
| 43 | 0072 | ทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 44 | 0073 | ทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 45 | 0074 | กระโดดสูง รุ่นไม่เกิน 15 ปี ชาย |
| 46 | 0075 | กระโดดสูง รุ่นไม่เกิน 15 ปี หญิง |
| 47 | 0076 | กระโดดสูง รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 48 | 0077 | กระโดดสูง รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 49 | 0078 | กระโดดไกล รุ่นไม่เกิน 13 ปี ชาย |
| 50 | 0079 | กระโดดไกล รุ่นไม่เกิน 13 ปี หญิง |
| 51 | 0080 | กระโดดไกล รุ่นไม่เกิน 15 ปี ชาย |
| 52 | 0081 | กระโดดไกล รุ่นไม่เกิน 15 ปี หญิง |
| 53 | 0082 | กระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 54 | 0083 | กระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 55 | 0084 | เขย่งก้าวกระโดด รุ่นไม่เกิน 15 ปี ชาย |
| 56 | 0085 | เขย่งก้าวกระโดด รุ่นไม่เกิน 15 ปี หญิง |
| 57 | 0086 | เขย่งก้าวกระโดด รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 58 | 0087 | เขย่งก้าวกระโดด รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 1 | 0065 | E-SPORT ประเภททีม |
E-SPORT V.1.5 © 2023 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.034555912017822 วินาที