1 | จังหวัดพะเยา | 66 | 87 | 107 | 260 |
1 | โรงเรียนพะเยาพิทยาคม | 20 | 24 | 18 | 62 |
2 | โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม | 16 | 17 | 21 | 54 |
3 | โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม | 5 | 13 | 10 | 28 |
4 | โรงเรียนพญาลอวิทยาคม | 5 | 6 | 12 | 23 |
5 | โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม | 3 | 3 | 6 | 12 |
6 | โรงเรียนดงเจนวิทยาคม | 2 | 3 | 7 | 12 |
7 | โรงเรียนภูซางวิทยาคม | 1 | 1 | 9 | 11 |
8 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ | 2 | 2 | 4 | 8 |
9 | โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม | 1 | 4 | 3 | 8 |
10 | โรงเรียนปงรัชดาภิเษก | 0 | 1 | 6 | 7 |
11 | โรงเรียนจุนวิทยาคม | 3 | 1 | 2 | 6 |
12 | โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม | 1 | 1 | 4 | 6 |
13 | โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม | 2 | 3 | 1 | 6 |
14 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา | 1 | 2 | 1 | 4 |
15 | โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม | 1 | 3 | 0 | 4 |
16 | โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม | 1 | 2 | 0 | 3 |
17 | โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ | 1 | 1 | 0 | 2 |
18 | โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | โรงเรียนขุนควรวิทยาคม | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
||||||||||
ทั้งหมด |
# |
โรงเรียน
|
จำนวนรายการ
|
ทอง |
เงิน |
ทองแดง |
รวม |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | โรงเรียนพะเยาพิทยาคม | 84 | 20 |
32.26% |
24 |
38.71% |
18 |
29.03% |
62 |
2 | โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม | 60 | 16 |
29.63% |
17 |
31.48% |
21 |
38.89% |
54 |
3 | โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม | 74 | 5 |
17.86% |
13 |
46.43% |
10 |
35.71% |
28 |
4 | โรงเรียนพญาลอวิทยาคม | 58 | 5 |
21.74% |
6 |
26.09% |
12 |
52.17% |
23 |
5 | โรงเรียนจุนวิทยาคม | 15 | 3 |
50.00% |
1 |
16.67% |
2 |
33.33% |
6 |
6 | โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม | 34 | 3 |
25.00% |
3 |
25.00% |
6 |
50.00% |
12 |
7 | โรงเรียนดงเจนวิทยาคม | 56 | 2 |
16.67% |
3 |
25.00% |
7 |
58.33% |
12 |
8 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ | 32 | 2 |
25.00% |
2 |
25.00% |
4 |
50.00% |
8 |
9 | โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม | 25 | 2 |
33.33% |
3 |
50.00% |
1 |
16.67% |
6 |
10 | โรงเรียนขุนควรวิทยาคม | 6 | 1 |
50.00% |
0 |
0.00% |
1 |
50.00% |
2 |
1 | ฟุตบอล | 4 | 35 | 94 | 590 |
2 | ฟุตซอล | 3 | 22 | 35 | 243 |
3 | บาสเกตบอล | 3 | 21 | 47 | 199 |
4 | วอลเลย์บอล | 4 | 35 | 86 | 369 |
5 | เซปักตะกร้อ | 4 | 23 | 40 | 111 |
6 | เปตอง | 4 | 55 | 91 | 189 |
7 | เทเบิลเทนนิส | 6 | 45 | 39 | 58 |
8 | มวยสากลสมัครเล่น | 14 | 17 | 17 | 17 |
9 | กรีฑา | 58 | 493 | 365 | 736 |
10 | อีสปอร์ต | 1 | 15 | 28 | 87 |
รวมทั้งหมด | 101 | 761 | 842 | 2,599 |
E-SPORT V.1.5 © 2023 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.16890001296997 วินาที